На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Наш дом

7 965 подписчиков

Свежие комментарии

  • Victoria Victoria
    Оксана, я статью украла и сделала перепост. Я советую Вам пройти по ссылке Источника и задать этот вопрос автору статьи.Когда и как прави...
  • Okcана Мелешкина
    А как же правило,которому нас учили в училище декоративного садоводства? Луковичные сажаем на глубину трех луковицКогда и как прави...

ХИЖИНА ЗДОРОВЬЯ. Таблица белки жиры углеводы калории

Таблица белки жиры углеводы калории

Таблица белков, жиров, углеводов и калорий необходима для точного расчёта Суточной нормы калорий.

Для того, чтобы посчитать калорийность готового блюда, необходимо сложить сумму калорийностей каждого ингредиента. При этом учитывайте, что в Таблице представлена калорийность и белки/жиры/углеводы на 100 г сухого/сырого продукта. Например, в 100 г сухого зерна (риса, гречки) - около 300 ккал. Если отварить эти 100г, то вес гового продукта увеличится в 2-3 раза, при этом калорийность на 100г - уменьшится (до 150 ккал приблизительно).

Продукт  Белки  Жиры Углеводы Ккал  
Овощи  
Баклажаны 0,6 0,1 5,5 24  
Брюква 1,2 0,1 8,1 37  
Горошек зеленый 5 0,2 13,3 72  
Кабачки 0,6 0,3 5,7 27  
Капуста белокочанная 1,8 0 5,4 28  
Капуста краснокачанная 1,8 0 6,1 31  
Капуста цветная 2,5 0 4,9 29  
Картофель 2 0,1 19,7 83  
Лук зеленый (перо) 1,3 0 4,3 22  
Лук порей 3 0 7,3 40  
Лук репчатый 1,7 0 9,5 43  
Морковь красная 1,3 0,1 7 33  
Огурцы грунтовые 0,8 0 3 15  
Огурцы парниковые 0,7 0 1,8 10  
Редис 1,2 0 4,1 20  
Редька 1,9 0 7 34  
Репа 1,5 0 5,9 28  
Салат 1,5 0 2,2 14  
Свекла 1,7 0 10,8 48  
Томаты (грунтовые) 0,6 0 4,2 19  
Томаты (парниковые) 0,6 0 2,9 14  
Зеленая фасоль (стручок) 4 0 4,3 32  
Хрен 2,5 0 16,3 71  
Черемша 2,4 0 6,5 34  
Чеснок 6,5 0 21,2 106  
Бахчевые культуры  
Арбуз 0,7 0 9,2 38  
Дыня 0,6 0 9,6 39  
Тыква 1 0 6,5 29  
Фрукты, цитрусовые и ягоды  
Абрикосы 0,9 0 10,5 46  
Айва 0,6 0 8,9 38  
Алыча 0,2 0 7,4 34  
Ананас 0,4 0 11,8 48  
Бананы 1,5 0 22,4 91  
Вишня 0,8 0 11,3 49  
Гранат 0,9 0 11,8 52  
Груша 0,4 0 10,7 42  
Инжир 0,7 0 13,9 56  
Кизил 1 0 9,7 45  
Персики 0,9 0 10,4 44  
Рябина садовая 1,4 0 12,5 58  
Рябина черноплодная 1,5 0 12 54  
Слива садовая 0,8 0 9,9 43  
Финики 2,5 0 72,1 281  
Хурма 0,5 0 15,9 62  
Черешня 1,1 0 12,3 52  
Яблоки 0,4 0 11,3 46  
Алыча 0,2 0 7,4 34  
Ананас 0,4 0 11,8 48  
Бананы 1,5 0 22,4 91  
Вишня 0,8 0 11,3 49  
Гранат 0,9 0 11,8 52  
Груша 0,4 0 10,7 42  
Инжир 0,7 0 13,9 56  
Кизил 1 0 9,7 45  
Персики 0,9 0 10,4 44  
Рябина садовая 1,4 0 12,5 58  
Рябина черноплодная 1,5 0 12 54  
Слива садовая 0,8 0 9,9 43  
Финики 2,5 0 72,1 281  
Хурма 0,5 0 15,9 62  
Черешня 1,1 0 12,3 52  
Апельсин 0,9 0 8,4 38  
Грейпфрут 0,9 0 7,3 35  
Лимон 0,9 0 3,6 31  
Мандарин 0,8 0 8,6 38  
Брусника 0,7 0 8,6 40  
Виноград 0,4 0 17,5 69  
Голубика 1 0 7,7 37  
Ежевика 2 0 5,3 33  
Земляника 1,8 0 8,1 41  
Клюква 0,5 0 4,8 28  
Крыжовник 0,7 0 9,9 44  
Малина 0,8 0 9 41  
Морошка 0,8 0 6,8 31  
Облепиха 0,9 0 5,5 30  
Смородина белая 0,3 0 8,7 39  
Смородина красная 0,6 0 8 38  
Смородина чёрная 1 0 8 40  
Черника 1,1 0 8,6 40  
Шиповник свежий 1,6 0 24 101  
Шиповник сушеный 4 0 60 253  
Грибы  
Белые свежие 3,2 0,7 1,6 25  
Белые сушёные 27,6 6,8 10 209  
Подберезовики свежие 2,3 0,9 3,7 31  
Подосиновики свежие 3,3 0,5 3,4 31  
Сыроежки свежие 1,7 0,3 1,4 17  
Квашеные, солёные, сушёные овощи и фрукты  
Квашеные, соленые овощи   
Капуста квашенная 0,8 0 1,8 14  
Огурцы соленые 2,8 0 1,3 19  
Томаты соленые 1,7 0 1,8 19  
Сушеные овощи   
Горошек 35 0,4 47,5 322  
Картофель 6,6 0,3 73,7 307  
Лук репчатый 16 2,8 47,8 273  
Морковь 13 1,5 54,6 275  
Свекла 13,5 0 59,6 278  
Фрукты сушеные   
Урюк 5 0 67,5 278  
Курага 5,2 0 65,9 272  
Изюм с косточкой 1,8 0 70,9 276  
Изюм кишмиш 2,3 0 71,2 279  
Вишня 1,5 0 73 292  
Груша 2,3 0 62,1 246  
Персики 3 0 68,5 275  
Чернослив 2,3 0 65,6 264  
Яблоки 3,2 0 68 273  
Хлебобулочные изделия  
Хлеб ржаной 4,7 0,7 49,8 214  
Хлеб пшеничный из муки I сорта 7,7 2,4 53,4 254  
Сдобная выпечка 7,6 4,5 60 297  
Баранки 10,4 1,3 68,7 312  
Сушки 11 1,3 73 330  
Сухари пшеничные 11,2 1,4 72,4 331  
Сухари сливочные 8,5 10,6 71,3 397  
Мука пшеничная высшего сорта 10,3 0,9 74,2 327  
Мука пшеничная I сорта 10,6 1,3 73,2 329  
Мука пшеничная II сорта 10,7 1,8 70,8 328  
Мука ржаная 6,9 1,1 76,9 326  
Хлебцы «Елизавета» 11,1 4,5 70,3 352  
Finn Crisp 10 1,9 62 310  
Крупы  
Гречневая ядрица 12,6 2,6 68 329  
Гречневая продел 9,5 1,9 72,2 326  
Манная 11,3 0,7 73,3 326  
Овсяная 11,9 5,8 65,4 345  
Перловая 9,3 1,1 73,7 324  
Пшено 12 2,9 69,3 334  
Рисовая 7 0,6 73,7 323  
Толокно 12,2 5,8 68,3 357  
Ячневая 10,4 1,3 71,7 322  
Геркулес 13,1 6,2 65,7 355  
Кукурузная 8,3 1,2 75 325  
Макароны 11 0 77 336  
Nestle Corn Flakes 7,3 0,8 82,7 368  
Зерновые и бобовые  
Бобы 6 0,1 8,3 58  
Горох лущёный 23 1,6 57,7 323  
Горох цельный 23 1,2 53,3 303  
Соя 34,9 17,3 26,5 395  
Фасоль 22,3 1,7 54,5 309  
Чечевица 24,8 1,1 53,7 310  
Молоко и молочные продукты  
Брынза из коровьего молока 17,9 20,1 0 260  
Йогурт натуральный 1,5% жирности 5 1,5 3,5 51  
Кефир обезжиренный 3 0,1 3,8 30  
Кефир 3,2% 2,8 3,2 4,1 59  
Молоко 3,2% 2,8 3,2 4,7 58  
Молоко ацидофильное 2,8 3,2 10,8 83  
Молоко сухое цельное 25,6 25 39,4 475  
Молоко сгущёное 7 7,9 9,5 135  
Молоко сгущеное с сахаром 7,2 8,5 56 315  
Простокваша 2,8 3,2 4,1 58  
Ряженка 3 6 4,1 85  
Сливки 10% 3 10 4 118  
Сливки 20% 2,8 20 3,6 205  
Сметана 10% 3 10 2,9 116  
Сметана 20% 2,8 20 3,2 206  
Сырки и масса творожные 7,1 23 27,5 340  
Сыр российский 23,4 30 0 371  
Сыр голландский 26,8 27,3 0 361  
Сыр швейцарский 24,9 31,8 0 396  
Сыр пошехонский 26 26,5 0 334  
Сыр плавленный 24 13,5 0 226  
Творог жирный 14 18 1,3 226  
Творог полужирный 16,7 9 1,3 156  
Творог нежирный 18 0,6 1,5 86  
Молоко 0.5% 3 0,5 4,7 36  
«Растишка» 6,5 3,5 16,2 122  
Творог «Виталиния» 6,5 0,1 9 64  
Йогурт питьевой Данон 3,2 1,8 11,7 76  
Йогурт питьевой Агуша 2,8 2,9 11,5 87  
"Актимель" натуральный 2,8 1,6 14,3 83  
Сыр "Виола" 9 27 7 307  
Мясо и мясные продукты  
Мясо   
Баранина 16,3 15,3 0 203  
Говядина 18,9 12,4 0 187  
Конина 20,2 7 0 143  
Кролик 20,7 12,9 0 199  
Свинина нежирная 16,4 27,8 0 316  
Свинина жирная 11,4 49,3 0 489  
Телятина 19,7 1,2 0 90  
Субпродукты бараньи   
Печень 18,7 2,9 0 101  
Почки 13,6 2,5 0 77  
Сердце 13,5 2,5 0 82  
Субпродукты говяжьи   
Вымя 12,3 13,7 0 173  
Мозги 9,5 9,5 0 124  
Печень 17,4 3,1 0 98  
Почки 12,5 1,8 0 66  
Сердце 15 3 0 87  
Язык 13,6 12,1 0 163  
Субпродукты свиные   
Печень 18,8 3,6 0 108  
Почки 13 3,1 0 80  
Сердце 15,1 3,2 0 89  
Язык 14,2 16,8 0 208  
Птица домашняя   
Цыплята 18,7 7,8 0,4 156  
Гуси 16,1 33,3 0 364  
Индейка 21,6 12 0,8 197  
Куры 20,8 8,8 0,6 165  
Утки 16,5 61,2 0 346  
Готовые мясные продукты   
Грудинка сырокопченая 7,6 66,8 0 632  
Корейка сырокопченая 10,5 47,2 0 467  
Ветчина 22,6 20,9 0 279  
Колбасные изделия  
Вареные колбасы   
Диабетическая 12,1 22,8 0 254  
Диетическая 12,1 13,5 0 170  
Докторская 13,7 22,8 0 260  
Любительская 12,2 28 0 301  
Молочная 11,7 22,8 0 252  
Отдельная 10,1 20,1 1,8 228  
Телячья 12,5 29,6 0 316  
Сардельки   
Свиные 10,1 31,6 1,9 332  
Сосиски  
Молочные 12,3 25,3 0 277  
Русские 12 19,1 0 220  
Свиные 11,8 30,8 0 324  
Варено-копченые колбасы   
Любительская 17,3 39 0 420  
Сервелат 28,2 27,5 0 360  
Полукопченые колбасы   
Краковская 16,2 44,6 0 466  
Минская 23 17,4 2,7 259  
Полтавская 16,4 39 0 417  
Украинская 16,5 34,4 0 376  
Сырокопченые колбасы   
Любительская 20,9 47,8 0 514  
Московская 24,8 41,5 0 473  
Свинина, готовая к употреблению  
Грудинка сырокопченая 7,6 66,8 0 632  
Корейка сырокопченая 10,5 47,2 0 467  
Ветчина 22,6 20,9 0 279  
Мясные консервы  
Говядина тушеная 16,8 18,3 0 232  
Завтрак туриста (говядина) 20,5 10,4 0 176  
Завтрак туриста (свинина) 16,9 15,4 0 206  
Колбасный фарш 15,2 15,7 2,8 213  
Свинина тушеная 14,9 32,2 0 349  
Печеночный паштет 10,1 28,1 3,6 307  
Колбасная палочка + сыр 15 6 2,8 200  
Яйца  
Яйцо куриное 12,7 11,5 0,7 157  
Яичный порошок 45 37,3 7,1 542  
Сухой белок 73,3 1,8 7 336  
Сухой желток 34,2 52,2 4,4 623  
Яйцо перепелиное 11,9 13,1 0,6 168  
Рыба мороженая и свежая  
Горбуша 21 7 0 147  
Камбала 16,1 2,6 0 88  
Карась 17,7 1,8 0 87  
Карп 16 3,6 0 96  
Кета 22 5,6 0 138  
Корюшка 15,5 3,2 0 91  
Ледяная 15,5 1,4 0 75  
Лещ 17,1 4,1 0 105  
Семга 20,8 15,1 0 219  
Макрурус 13,2 0,8 0 60  
Минога 14,7 11,9 0 166  
Минтай 15,9 0,7 0 70  
Мойва 13,4 11,5 0 157  
Навага 16,1 1 0 73  
Налим 18,8 0,6 0 81  
Нототения мраморная 14,8 10,7 0 156  
Окунь морской 17,6 5,2 0 117  
Окунь речной 18,5 0,9 0 82  
Осетр 16,4 10,9 0 164  
Палтус 18,9 3 0 103  
Путассу 16,1 0,9 0 72  
Рыба-сабля 20,3 3,2 0 110  
Рыбец каспийский 19,2 2,4 0 98  
Сазан 18,4 5,3 0 121  
Сайра крупная 18,6 20,8 0 262  
Сайра мелкая 20,4 0,8 0 143  
Салака 17,3 5,6 0 121  
Сельдь 17,7 19,5 0 242  
Сиг 19 7,5 0 144  
Скумбрия 18 9 0 153  
Сом 16,8 8,5 0 144  
Ставрида 18,5 5 0 119  
Стерлядь 17 6,1 0 320  
Судак 19 0,8 0 83  
Треска 17,5 0,6 0 75  
Угольная рыба 13,2 11,6 0 158  
Угорь морской 19,1 1,9 0 94  
Угорь 14,5 30,5 0 333  
Хек 16,6 2,2 0 86  
Щука 18,8 0,7 0 82  
Язь 18,2 0,3 0 117  
Морепродукты  
Кальмар 18 0,3 0 75  
Краб 16 0,5 0 69  
Креветка 18 0,8 0 83  
Морская капуста 0,9 0,2 3 5  
Паста "Океан" 18,9 6,8 0 137  
Трепанг 7,3 0,6 0 35  
Икра  
Кеты зернистая 31,6 13,8 0 251  
Лещевая пробойная 24,7 4,8 0 142  
Минтаевая пробойная 28,4 1,9 0 131  
Осетровая зернистая 28,9 9,7 0 203  
Осетровая пробойная 36 10,2 0 123  
Жиры и масла  
Жир бараний, говяжий топленый 0 99,7 0 897  
Шпик свиной (без шкурки) 1,4 92,8 0 816  
Маргарин молочный 0,3 82,3 1 746  
Маргарин бутербродный 0,5 82 1,2 744  
Майонез 3,1 67 2,6 627  
Масло растительное 0 99,9 0 899  
Масло сливочное 0,6 82,5 0,9 748  
Масло топленое 0,3 98 0,6 887  
Сладости  
Мед 0,8 0 80,3 308  
Драже фруктовое 3,7 10,2 73,1 384  
Зефир 0,8 0 78,3 299  
Ирис 3,3 7,5 81,8 387  
Мармелад 0 0,1 77,7 296  
Карамель (в среднем) 0 0,1 77,7 296  
Конфеты в шоколаде 2,9 10,7 76,6 396  
Пастила 0,5 0 80,4 305  
Сахар 0,3 0 99,5 374  
Халва тахинная 12,7 29,9 50,6 510  
Халва подсолнечная 11,6 29,7 54 516  
Шоколад темный 5,4 35,3 52,6 540  
Шоколад молочный 6,9 35,7 52,4 547  
Фрутелла Джеллис 2,5 0 83,8 353  
Фрутелла 0,9 6,9 82,8 405  
Ментос 0,3 1,9 90,6 390  
Выпечка  
Пицца 13 15 23 279  
Миндальное пирожное 8,5 16,2 65,5 425,4  
Бисквитное пирожное 4,7 9,3 64,4 344  
Вафли с фруктовыми начинками 3,2 2,8 80,1 342  
Вафли с жиросодержащими начинками 3,4 30,2 64,7 530  
Пирожное слоеное с кремом 5,4 38,6 46,4 544  
Пирожное слоеное с яблоком 5,7 25,6 52,7 454  
Пирожное бисквитное с фруктовой начинкой 4,7 9,3 84,4 344  
Пряники 4,8 2,8 77,7 336  
Торт бисквитный с фруктовой начинкой 4,7 20 49,8 386  
Торт миндальный 6,6 35,8 46,8 524  
Пирожки с мясом 13,5 17,7 33,6 340  
Орехи, семечки  
Фундук 16,1 66,9 9,9 704  
Миндаль 18,6 57,7 13,6 645  
Грецкий орех 13,8 61,3 10,2 648  
Арахис 26,3 45,2 9,7 548  
Семя подсолнечника 20,7 52,9 5 578  
Кедровый орех 23,7 60 12,5 674  
Соки  
Абрикосовый 0,5 0 14 56  
Апельсиновый 0,7 0 13,3 55  
Виноградный 0,5 0 12,6 52  
Вишневый 0,7 0 12,2 53  
Мандариновый 0,8 0 9,6 41  
Яблочный 0,5 0 11,7 47  
Свекольный 1 0 14,6 59  
Томатный 1 0 3,3 18  
Напитки  
Квас 0,2 0 5 25  
Лимонад 0 0 7,5 31  
Пиво очаковское 0,6 0 4,8 42  
Вино столовое красное 0,2 0 0,2 71  
Фанта 0 0 13 48  
Ред бул 0 0 11,3 45  

Источник


Подробнее о жирах ЗДЕСЬ

Картина дня

наверх